30 4
6.1 3.0 4.6 1.4
7.7 3.0 6.1 2.3
5.5 2.6 4.4 1.2
4.9 3.0 1.4 0.2
6.2 3.4 5.4 2.3
5.6 2.8 4.9 2.0
4.8 3.0 1.4 0.1
4.3 3.0 1.1 0.1
5.8 2.7 5.1 1.9
6.4 2.8 5.6 2.1
5.5 3.5 1.3 0.2
5.7 2.8 4.1 1.3
6.0 2.2 5.0 1.5
5.5 2.4 3.7 1.0
5.8 2.7 4.1 1.0
5.8 2.6 4.0 1.2
7.2 3.6 6.1 2.5
4.4 2.9 1.4 0.2
6.3 2.7 4.9 1.8
7.6 3.0 6.6 2.1
6.4 3.2 4.5 1.5
6.0 2.2 4.0 1.0
4.7 3.2 1.3 0.2
5.3 3.7 1.5 0.2
5.8 4.0 1.2 0.2
5.5 2.5 4.0 1.3
5.7 2.6 3.5 1.0
5.1 3.5 1.4 0.2
5.5 4.2 1.4 0.2
5.7 2.5 5.0 2.0
